Jugend
Erst einmal ganz trocken:
Der Jugendausschuss setzt sich zusammen aus den Jugendsprechern der einzelnen Abteilungen - soweit vorhanden - und weiteren Jugendlichen über 16 Jahre, die Interesse an der Planung und Durchführung von vereinseigenen oder Stadt/Kreis - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche haben.
Bisher - so im Laufe des Jahres:
Kinderkarneval, Schusterfest, KinderAktivTag, adventure day, Laternelauf und Weihnachtsfeier.
Neue Ideen und tatkräftige Hilfe sind jederzeit willkommen.
Übersicht der Jugendsprecher:
Vereinsjugendsprecherin:
Svenja Heindorf - Telefon: 04342/4742
| Jugendsprecher/innen der Abteilungen | Telefon | |
|---|---|---|
| Allgemeinturnen | Lisa Bruhn | 04342/4550 |
| Leistungsturnen | Vanessa Jahn | 04342/729319 |
| Allg. Gymnastik | ||
| Gesundheitssport | ||
| Orientierungslauf | ||
| Korbball | ||
| Fußball | ||
| Handball | ||
| Kanu/Wassersport | Sünje Arndt | 04342/1637 |
| Leichtathletik | Svenja Heindorf | 04342/4742 |
| Gewichtheben | Jeffrey Koppe | 04342/1697 |
| Ringen | ||
| Tischtennis | Laszlo Schooltink | 04342/800514 |
| Schach | ||
| Volleyball | Jule Marie Röske | 04302/969651 |
| Schützen | ||
| Schwimmen | ||
| Musik | Pia Jahnke Carolin Arndt |
04342/308530 04342/9475 |
| Badminton | ||
| Aikido | ||
| Tanzsport | ||
| Basketball | ||
| Judo | ||
| Reha-Sport | keine Jugendlichen | |
| Floorball/Unihockey | Lasse Helgenberger | 04342/86793 |
| Minigolf | keine Jugendlichen | |
| Bogenschützen | ||
| Karate |

