| Datum | Kat. | Wettkampf | Ausrichter | Ort | Anschrift |
| | | | | | |
| Januar | | Weihnachtsferien: 23.12. - 07.01. | | |
| 9.1. | | Wintertraining | LT | Stülper Huk | 4 |
| 16.1. | | | | | |
| 23.1. | | Wintertraining | SC Klecken | | 2 |
| 30.1. | Lehr. | Bahnlegungs-Lehrgang | SHTV | | 9 |
| | | | | | |
| Februar | | | | | |
| 6.2. | | Wintertraining | TSV Malente | | 1 |
| 6.2. | | KM Crosslauf | Preetzer TSV | Preetz | PTSV Leichtathletik |
| 13.2. | | | | | |
| 20.2. | | Wintertraining | Preetzer TSV | Raisdorf | 5 |
| 26.2. | | Wintertraining | TuRa Harksheide | Tangstedter Forst | 6 |
| | | | | | |
| März | | | | | |
| 6.3. | | | | | |
| 13.3. | | Wintertraining | TSV Nusse | | 3 |
| 19.3. | DBK | DBK Nacht | | Ponickau / Sachsen | |
| 20.3. | BRL | BRL Lang (80%) | | Ponickau / Sachsen | |
| 27.3. | Lehr. | Kartenzeichnerlehrgang | SHTV | | 9 |
| | | | | | |
| April | | Frühjahrsferien 15.04. - 30.04. | | |
| 2./3.4. | Lehr. | Trainingswochenende (für Jugendliche) | SHTV | Faaborg / DK | 5 |
| 10.4. | | | | | |
| 16.4. | DBK | DBK Ultralang | | Flöha / Sachsen | |
| 17.4. | BRL | BRL Mittel | | Flöha / Sachsen | |
| 22-24.04. | | Påskeløb | Viborg OK | DK | www.viborgok.dk |
| | | | | | |
| Mai | | | | | |
| 1.5. | C | Normal-OL | LBV Phoenix Lübeck | Forst Salem | 7 |
| 7.5. | DM | DM Sprint | | Coburg / Bayern | |
| 8.5. | BRL | BRL Lang | | Coburg / Bayern | |
| 15.5. | LM | LM Mittel | Preetzer TSV | Preetz | 5 |
| 22.5. | | | | | |
| 28.5. | DM | DM Mittel | | Altenhof / Berlin-Brandenburg |
| 29.5. | BRL | BRL Lang | | Altenhof / Berlin-Brandenburg |
| | | | | | |
| Juni | | | | | |
| 2.6. | | Grenzturnier | OK Syd | Aabenrade/ DK | www.orientering.dk/aabenraa/ |
| 3./5.6. | | 24-Stunden-OL | USV Jena | Thüringen | www.24h-ol.de/ |
| 11.6. | | Stadt-Score-OL | Preetzer TSV | Preetz | 5 |
| 18./19.6. | Lehr. | Lehrgang + OL | | Nehmten | |
| 25.6. | DBK | DBK Mannschaft | | Tornau-Eisenhammer / Sachsen |
| 26.6. | BRL | BRL Lang | | Tornau-Eisenhammer / Sachsen |
| | | | | | |
| Juli | | Sommerferien: 04.07. - 13.08. | | |
| 3.7. | | | | | |
| 12.7. - 15.7. | A | 5-Tage OL | OLV Uslar | Uslar /Niedersachsen | www.olv-uslar.de |
| 17.7. | | | | | |
| 24.7. | | | | | |
| 31.7. | | | | | |
| | | | | | |
| August | | | | | |
| 7.8. | | | | | |
| 14.8. | | | | | |
| 21.8. | C | Norderstedter OL | TuRa Harksheide | Tangstedter Forst | 6 |
| 27.8. | | Sprint und Mittel OL | SC Klecken | Hamburg | 2 |
| 28.8. | C | Trainings-OL | SC Klecken | Tangstedter Forst | 2 |
| | | | | | |
| September | | | | | |
| 3.9. | C | Lübecker OL | LT | Lübeck | 4 |
| 10.9. | JJLVK | | Leinzell / Baden/Schwaben | |
| 11.9. | JJLVK | | Leinzell / Baden/Schwaben | |
| 17.9. | DM | DM Staffel | | Grünwald / Bayern | |
| 18.9. | BRL | BRL Lang | | Grünwald / Bayern | |
| 25.9. | C | Malenter OL | TSV Malente | | 1 |
| | | | | | |
| Oktober | | Herbstferien: 10.10. - 22.10. | | | |
| 1.10. | DM | DM Lang | | Bad Harzburg | |
| 2.10. | DCUP | Deutschland-Cup | | Bad Harzburg | |
| 9.10. | | | | | |
| 16.10. | | | | | |
| 23.10. | | | | | |
| 30.10. | | | | | |
| | | | | | |
| November | | | | | |
| 6.11. | C | Normal-OL (Schwerpunkt Kinder) | TSV Nusse | | 3 |
| 13.11. | | | | | |
| 20.11. | | | | | |
| 27.11. | | | | | |
| | | | | | |
| Dezember | | Winter: 23.12. - 07.01. | | | |
| 4.12. | | Nikolaus-OL | TSV Malente | | 1 |
| 11.12. | | | | | |
| 18.12. | | | | | |
| 25.12. | | | | | |
| 1.1. | | | | | |
| | | | | | |
| | Ferien | | | | |
| | | | | | |
| Ausschreibungen und weitere Informationen gibt es bei den Ausrichtern: | | |
| | | | | | |
| 1 | Hajo Andersson, Godenbergredder 13b, 23714 Bad Malente, Tel.: 04523/4964 | |
| 2 | Uwe Dresel, Brinks Garten 6a, 21224 Rosengarten, Tel.: 04105/585775 | |
| 3 | Silvia Nolte, Tannenredder 10a, 23627 Groß Grönau, Tel.: 04509/712183 | |
| 4 | Wolfgang Kloth, Stoffershorster Weg 4, 23564 Lübeck, Tel.: 0451/6092641 | |
| 5 | Christian Stamer, Imkerstraße 1, 24211 Preetz, Tel. 04342/858575 | |
| 6 | Eberhard Stelzer, Habichtweg 26, 22846 Norderstedt, Tel.: 040/5223112 | |
| 7 | Rudi Taurit, Heinrich-Mann-Ring 14, 23566 Lübeck, Tel.: 0451/64517 | |
| 8 | Horst Heyder, Nachtigallensteg 31, 23562 Lübeck, Tel.: 0451/598431 | |
| | | | | | |
| oder beim Landesfachwart OL: | | | |
| | | | | | |
| 9 | Oliver Seifert, Mühlenbergring 7, 24329 Grebin, Tel.: 04383/999784 | |
| | | | | | |
| Weitere Termine und Änderungen im Internet unter www.orientierungslauf.de und www.bruno-online.de | |