Ergebnis – Kurzstreckenstaffel |
|||||||||
2018-03-24 | |||||||||
C | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Matthias Dittmers | TSV Malente | 44:58 | ||||||
13:42 (13:42) | 2:49 (16:31) | 4:12 (20:43) | 4:35 (25:18) | 7:07 (32:25) | 0:54 (33:19) | ||||
2:31 (35:50) | 6:09 (41:59) | 0:49 (42:48) | 0:46 (43:34) | 0:55 (44:29) | 0:29 (44:58) | ||||
2. | Julia Stell | TG Münden | 1:00:57 | +15:59 | |||||
6:09 (6:09) | 2:42 (8:51) | 17:44 (26:35) | 6:15 (32:50) | 10:59 (43:49) | 1:23 (45:12) | ||||
5:19 (50:31) | 6:32 (57:03) | 1:09 (58:12) | 1:07 (59:19) | 1:11 (1:00:30) | 0:27 (1:00:57) | ||||
3. | Arne Feddersen | Hamburger Turnerschaft 1816 | 2:06:42 | +81:44 | |||||
1:16:46 (1:16:46) | 4:03 (1:20:49) | 6:29 (1:27:18) | 11:04 (1:38:22) | 8:53 (1:47:15) | 2:39 (1:49:54) | ||||
7:03 (1:56:57) | 6:19 (2:03:16) | 1:01 (2:04:17) | 0:50 (2:05:07) | 1:04 (2:06:11) | 0:31 (2:06:42) | ||||
4. | Claudia Beling | Hamburger Turnerschaft 1816 | 2:11:06 | +86:08 | |||||
1:17:04 (1:17:04) | 3:55 (1:20:59) | 6:45 (1:27:44) | 10:24 (1:38:08) | 9:15 (1:47:23) | 2:24 (1:49:47) | ||||
7:15 (1:57:02) | 7:09 (2:04:11) | 4:06 (2:08:17) | 1:05 (2:09:22) | 1:11 (2:10:33) | 0:33 (2:11:06) | ||||
D | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Sandra Wöhrer | TV Jahn | 58:24 | ||||||
7:59 (7:59) | 4:14 (12:13) | 6:32 (18:45) | 6:59 (25:44) | 5:21 (31:05) | 8:10 (39:15) | ||||
2:12 (41:27) | 2:53 (44:20) | 3:09 (47:29) | 5:26 (52:55) | 3:41 (56:36) | 1:20 (57:56) | ||||
0:28 (58:24) | |||||||||
2. | Paulo Urzua Torres | TV Jahn | 1:07:06 | +8:42 | |||||
24:19 (24:19) | 3:00 (27:19) | 4:54 (32:13) | 1:43 (33:56) | 13:18 (47:14) | 6:07 (53:21) | ||||
1:33 (54:54) | 1:56 (56:50) | 1:45 (58:35) | 3:29 (1:02:04) | 3:28 (1:05:32) | 1:08 (1:06:40) | ||||
0:26 (1:07:06) | |||||||||
3. | Ieva Grahl | Preetzer TSV | 2:19:18 | +80:54 | |||||
1:40:07 (1:40:07) | 3:00 (1:43:07) | 6:10 (1:49:17) | 2:30 (1:51:47) | 2:47 (1:54:34) | 8:04 (2:02:38) | ||||
1:40 (2:04:18) | 2:25 (2:06:43) | 2:51 (2:09:34) | 4:18 (2:13:52) | 3:59 (2:17:51) | 0:57 (2:18:48) | ||||
0:30 (2:19:18) | |||||||||
Matthias Dittmers | TSV Malente | Fehlst. | |||||||
1:03:44 (1:03:44) | 3:23 (1:07:07) | 6:22 (1:13:29) | 2:33 (1:16:02) | 3:06 (1:19:08) | 7:31 (1:26:39) | ||||
1:41 (1:28:20) | 2:49 (1:31:09) | – (–) | – (1:37:39) | 3:40 (1:41:19) | 1:01 (1:42:20) | ||||
0:30 (1:42:50) | |||||||||
A | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Lola Caspari | OL Team Lippe | 46:25 | ||||||
20:48 (20:48) | 5:36 (26:24) | 0:53 (27:17) | 5:26 (32:43) | 3:39 (36:22) | 1:46 (38:08) | ||||
4:55 (43:03) | 2:06 (45:09) | 0:34 (45:43) | 0:20 (46:03) | 0:22 (46:25) | |||||
2. | Marei Junge | SC Klecken | 1:18:03 | +31:38 | |||||
49:55 (49:55) | 6:16 (56:11) | 2:05 (58:16) | 3:38 (1:01:54) | 3:16 (1:05:10) | 1:31 (1:06:41) | ||||
5:07 (1:11:48) | 2:54 (1:14:42) | 1:10 (1:15:52) | 1:21 (1:17:13) | 0:50 (1:18:03) | |||||
B | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Pia Caspari | OL Team Lippe | 25:12 | ||||||
56:35 (56:35) | 5:21 (1:01:56) | 1:16 (1:03:12) | 1:28 (1:04:40) | 4:36 (1:09:16) | 1:43 (1:10:59) | ||||
5:23 (1:16:22) | 0:37 (1:16:59) | 1:33 (1:18:32) | 1:12 (1:19:44) | 0:28 (1:20:12) | |||||
2. | Claudia Beling | Hamburger Turnerschaft 1816 | 1:08:26 | +43:14 | |||||
38:27 (38:27) | 6:14 (44:41) | 1:34 (46:15) | 3:00 (49:15) | 4:30 (53:45) | 2:59 (56:44) | ||||
7:04 (1:03:48) | 1:14 (1:05:02) | 1:38 (1:06:40) | 1:13 (1:07:53) | 0:33 (1:08:26) | |||||
3. | Arne Feddersen | Hamburger Turnerschaft 1816 | 1:08:37 | +43:25 | |||||
38:22 (38:22) | 6:04 (44:26) | 1:42 (46:08) | 2:51 (48:59) | 4:31 (53:30) | 2:17 (55:47) | ||||
7:57 (1:03:44) | 1:09 (1:04:53) | 2:05 (1:06:58) | 1:11 (1:08:09) | 0:28 (1:08:37) | |||||
DH14 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Ludwig Atzler / Gregor Grahl | Preetzer TSV | 18:07 | ||||||
1:06 (1:06) | 4:29 (5:35) | 0:58 (6:33) | 0:58 (7:31) | 3:29 (11:00) | 1:01 (12:01) | ||||
3:49 (15:50) | 0:25 (16:15) | 0:48 (17:03) | 0:41 (17:44) | 0:23 (18:07) | |||||
2. | Annika Stamer / Sania Stamer | Preetzer TSV | 18:10 | +0:03 | |||||
1:02 (1:02) | 2:17 (3:19) | 0:46 (4:05) | 1:34 (5:39) | 0:38 (6:17) | 1:53 (8:10) | ||||
1:13 (9:23) | 1:11 (10:34) | 5:18 (15:52) | 0:31 (16:23) | 0:48 (17:11) | 0:41 (17:52) | ||||
0:18 (18:10) | |||||||||
3. | Marco Urzua-Wöhrer / Erik Urzua-Wöhrer | TV Jahn | 20:22 | +2:15 | |||||
1:04 (1:04) | 1:50 (2:54) | 0:52 (3:46) | 1:54 (5:40) | 0:39 (6:19) | 1:38 (7:57) | ||||
1:17 (9:14) | 1:29 (10:43) | 7:11 (17:54) | 0:48 (18:42) | 0:33 (19:15) | 0:43 (19:58) | ||||
0:24 (20:22) | |||||||||
Lennart Kopp / Liena Grahl | Preetzer TSV | Fehlst. | |||||||
1:08 (1:08) | 4:29 (5:37) | 0:57 (6:34) | 0:58 (7:32) | 3:30 (11:02) | 1:06 (12:08) | ||||
3:43 (15:51) | – (–) | – (17:08) | 0:46 (17:54) | 0:29 (18:23) | |||||
1. | Ludwig Atzler / Gregor Grahl | Preetzer TSV | 16:18 | ||||||
1:37 (1:37) | 3:15 (4:52) | 0:54 (5:46) | 1:43 (7:29) | 1:44 (9:13) | 0:37 (9:50) | ||||
3:31 (13:21) | 1:42 (15:03) | 0:39 (15:42) | 0:15 (15:57) | 0:21 (16:18) | |||||
2. | Lennart Kopp / Liena Grahl | Preetzer TSV | 16:37 | +0:19 | |||||
1:22 (1:22) | 3:07 (4:29) | 0:58 (5:27) | 1:55 (7:22) | 1:38 (9:00) | 0:44 (9:44) | ||||
3:55 (13:39) | 1:38 (15:17) | 0:37 (15:54) | 0:19 (16:13) | 0:24 (16:37) | |||||
3. | Annika Stamer / Sania Stamer | Preetzer TSV | 28:45 | +12:27 | |||||
4:20 (4:20) | 5:32 (9:52) | 1:45 (11:37) | 3:58 (15:35) | 3:38 (19:13) | 1:03 (20:16) | ||||
4:32 (24:48) | 2:21 (27:09) | 0:36 (27:45) | 0:36 (28:21) | 0:24 (28:45) | |||||
Marco Urzua-Wöhrer / Erik Urzua-Wöhrer | TV Jahn | Fehlst. | |||||||
2:53 (2:53) | 3:04 (5:57) | 0:50 (6:47) | 1:58 (8:45) | 1:38 (10:23) | 0:48 (11:11) | ||||
4:11 (15:22) | 1:50 (17:12) | – (–) | – (18:46) | 0:50 (19:36) | |||||
1. | Annika Stamer / Sania Stamer | Preetzer TSV | 18:19 | ||||||
1:04 (1:04) | 4:51 (5:55) | 1:02 (6:57) | 0:58 (7:55) | 3:29 (11:24) | 1:30 (12:54) | ||||
3:18 (16:12) | 0:37 (16:49) | 0:33 (17:22) | 0:37 (17:59) | 0:20 (18:19) | |||||
2. | Ludwig Atzler / Gregor Grahl | Preetzer TSV | 18:35 | +0:16 | |||||
0:58 (0:58) | 2:30 (3:28) | 0:48 (4:16) | 1:27 (5:43) | 0:50 (6:33) | 1:26 (7:59) | ||||
1:26 (9:25) | 1:15 (10:40) | 5:30 (16:10) | 0:47 (16:57) | 0:31 (17:28) | 0:44 (18:12) | ||||
0:23 (18:35) | |||||||||
3. | Lennart Kopp / Liena Grahl | Preetzer TSV | 18:36 | +0:17 | |||||
0:54 (0:54) | 1:56 (2:50) | 0:56 (3:46) | 1:23 (5:09) | 0:52 (6:01) | 1:36 (7:37) | ||||
1:22 (8:59) | 1:18 (10:17) | 5:52 (16:09) | 0:24 (16:33) | 0:48 (17:21) | 0:51 (18:12) | ||||
0:24 (18:36) | |||||||||
4. | Marco Urzua-Wöhrer / Erik Urzua-Wöhrer | TV Jahn | 20:42 | +2:23 | |||||
0:39 (0:39) | 5:59 (6:38) | 1:08 (7:46) | 1:20 (9:06) | 3:46 (12:52) | 1:26 (14:18) | ||||
4:03 (18:21) | 0:25 (18:46) | 0:46 (19:32) | 0:47 (20:19) | 0:23 (20:42) | |||||
Damen | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Lina Buchberger / Pina Mauch | MTV Seesen | 24:07 | ||||||
2:03 (2:03) | 1:26 (3:29) | 2:47 (6:16) | 3:02 (9:18) | 5:34 (14:52) | 0:47 (15:39) | ||||
1:56 (17:35) | 3:39 (21:14) | 0:50 (22:04) | 0:53 (22:57) | 0:45 (23:42) | 0:25 (24:07) | ||||
2. | Solia Stamer / Anna Castilho Marcao | SV Hildesia Diekholzen | 25:41 | +1:34 | |||||
2:09 (2:09) | 1:27 (3:36) | 3:12 (6:48) | 3:09 (9:57) | 5:59 (15:56) | 0:53 (16:49) | ||||
2:21 (19:10) | 3:58 (23:08) | 0:46 (23:54) | 0:42 (24:36) | 0:41 (25:17) | 0:24 (25:41) | ||||
3. | Pia Buchholz / Marlen Steinhoff | MTK Bad Harzburg | 31:02 | +6:55 | |||||
2:05 (2:05) | 1:32 (3:37) | 3:24 (7:01) | 4:21 (11:22) | 7:30 (18:52) | 1:31 (20:23) | ||||
2:04 (22:27) | 5:39 (28:06) | 0:28 (28:34) | 1:15 (29:49) | 0:46 (30:35) | 0:27 (31:02) | ||||
4. | Caroline Knoll / Annkathrin Knoll | Bielefelder TG | 33:18 | +9:11 | |||||
2:52 (2:52) | 3:07 (5:59) | 4:36 (10:35) | 3:39 (14:14) | 6:44 (20:58) | 1:42 (22:40) | ||||
2:39 (25:19) | 4:29 (29:48) | 0:42 (30:30) | 1:22 (31:52) | 0:59 (32:51) | 0:27 (33:18) | ||||
5. | Annika Strauß / Esther Stamer | SV Hildesia Diekholzen | 37:15 | +13:08 | |||||
2:16 (2:16) | 1:38 (3:54) | 4:05 (7:59) | 5:57 (13:56) | 9:38 (23:34) | 1:14 (24:48) | ||||
2:49 (27:37) | 5:39 (33:16) | 1:12 (34:28) | 1:05 (35:33) | 1:08 (36:41) | 0:34 (37:15) | ||||
1. | Annika Strauß / Esther Stamer | SV Hildesia Diekholzen | 26:58 | ||||||
2:29 (2:29) | 1:40 (4:09) | 3:18 (7:27) | 3:26 (10:53) | 6:45 (17:38) | 0:43 (18:21) | ||||
1:50 (20:11) | 4:09 (24:20) | 0:29 (24:49) | 0:52 (25:41) | 0:47 (26:28) | 0:30 (26:58) | ||||
2. | Solia Stamer / Anna Castilho Marcao | SV Hildesia Diekholzen | 27:03 | +0:05 | |||||
2:24 (2:24) | 2:00 (4:24) | 3:19 (7:43) | 3:46 (11:29) | 6:08 (17:37) | 0:46 (18:23) | ||||
2:00 (20:23) | 3:52 (24:15) | 0:32 (24:47) | 1:06 (25:53) | 0:46 (26:39) | 0:24 (27:03) | ||||
3. | Lina Buchberger / Pina Mauch | MTV Seesen | 27:43 | +0:45 | |||||
3:05 (3:05) | 1:36 (4:41) | 3:24 (8:05) | 3:25 (11:30) | 6:39 (18:09) | 0:45 (18:54) | ||||
1:46 (20:40) | 4:18 (24:58) | 0:30 (25:28) | 0:47 (26:15) | 1:07 (27:22) | 0:21 (27:43) | ||||
4. | Pia Buchholz / Marlen Steinhoff | MTK Bad Harzburg | 31:42 | +4:44 | |||||
2:25 (2:25) | 1:37 (4:02) | 3:47 (7:49) | 3:39 (11:28) | 7:40 (19:08) | 2:19 (21:27) | ||||
3:06 (24:33) | 4:27 (29:00) | 0:41 (29:41) | 0:45 (30:26) | 0:51 (31:17) | 0:25 (31:42) | ||||
5. | Caroline Knoll / Annkathrin Knoll | Bielefelder TG | 36:03 | +9:05 | |||||
3:17 (3:17) | 4:41 (7:58) | 4:48 (12:46) | 4:48 (17:34) | 6:33 (24:07) | 1:12 (25:19) | ||||
2:16 (27:35) | 4:48 (32:23) | 1:45 (34:08) | 0:43 (34:51) | 0:48 (35:39) | 0:24 (36:03) | ||||
1. | Lina Buchberger / Pina Mauch | MTV Seesen | 31:03 | ||||||
1:49 (1:49) | 2:23 (4:12) | 5:18 (9:30) | 1:37 (11:07) | 1:34 (12:41) | 5:47 (18:28) | ||||
1:21 (19:49) | 1:51 (21:40) | 1:46 (23:26) | 3:33 (26:59) | 1:55 (28:54) | 0:52 (29:46) | ||||
0:51 (30:37) | 0:26 (31:03) | ||||||||
2. | Solia Stamer / Anna Castilho Marcao | SV Hildesia Diekholzen | 33:24 | +2:21 | |||||
2:06 (2:06) | 2:38 (4:44) | 4:35 (9:19) | 1:36 (10:55) | 1:34 (12:29) | 6:29 (18:58) | ||||
1:36 (20:34) | 2:11 (22:45) | 2:26 (25:11) | 3:42 (28:53) | 2:25 (31:18) | 0:57 (32:15) | ||||
0:44 (32:59) | 0:25 (33:24) | ||||||||
3. | Pia Buchholz / Marlen Steinhoff | MTK Bad Harzburg | 37:16 | +6:13 | |||||
2:07 (2:07) | 2:41 (4:48) | 4:58 (9:46) | 2:12 (11:58) | 1:47 (13:45) | 7:10 (20:55) | ||||
1:53 (22:48) | 2:51 (25:39) | 2:53 (28:32) | 4:06 (32:38) | 2:13 (34:51) | 1:15 (36:06) | ||||
0:43 (36:49) | 0:27 (37:16) | ||||||||
4. | Caroline Knoll / Annkathrin Knoll | Bielefelder TG | 39:04 | +8:01 | |||||
2:53 (2:53) | 2:58 (5:51) | 5:43 (11:34) | 2:48 (14:22) | 2:30 (16:52) | 6:23 (23:15) | ||||
1:44 (24:59) | 2:35 (27:34) | 2:47 (30:21) | 3:49 (34:10) | 2:25 (36:35) | 1:12 (37:47) | ||||
0:49 (38:36) | 0:28 (39:04) | ||||||||
5. | Annika Strauß / Esther Stamer | SV Hildesia Diekholzen | 45:21 | +14:18 | |||||
3:02 (3:02) | 3:02 (6:04) | 7:03 (13:07) | 2:05 (15:12) | 2:59 (18:11) | 9:05 (27:16) | ||||
1:58 (29:14) | 2:39 (31:53) | 3:28 (35:21) | 4:33 (39:54) | 2:35 (42:29) | 1:01 (43:30) | ||||
1:17 (44:47) | 0:34 (45:21) | ||||||||
1. | Annika Strauß / Esther Stamer | SV Hildesia Diekholzen | 34:35 | ||||||
1:58 (1:58) | 2:27 (4:25) | 4:46 (9:11) | 2:17 (11:28) | 1:43 (13:11) | 6:43 (19:54) | ||||
1:47 (21:41) | 2:19 (24:00) | 2:04 (26:04) | 4:05 (30:09) | 1:56 (32:05) | 1:00 (33:05) | ||||
0:58 (34:03) | 0:32 (34:35) | ||||||||
2. | Solia Stamer / Anna Castilho Marcao | SV Hildesia Diekholzen | 35:56 | +1:21 | |||||
1:58 (1:58) | 2:49 (4:47) | 4:40 (9:27) | 1:58 (11:25) | 1:58 (13:23) | 8:53 (22:16) | ||||
1:55 (24:11) | 1:58 (26:09) | 2:36 (28:45) | 3:16 (32:01) | 1:47 (33:48) | 1:01 (34:49) | ||||
0:40 (35:29) | 0:27 (35:56) | ||||||||
3. | Pia Buchholz / Marlen Steinhoff | MTK Bad Harzburg | 39:05 | +4:30 | |||||
1:57 (1:57) | 2:46 (4:43) | 5:58 (10:41) | 2:19 (13:00) | 1:58 (14:58) | 7:57 (22:55) | ||||
1:51 (24:46) | 2:20 (27:06) | 2:42 (29:48) | 4:43 (34:31) | 2:14 (36:45) | 1:02 (37:47) | ||||
0:53 (38:40) | 0:25 (39:05) | ||||||||
4. | Lina Buchberger / Pina Mauch | MTV Seesen | 39:44 | +5:09 | |||||
1:46 (1:46) | 2:34 (4:20) | 5:05 (9:25) | 2:26 (11:51) | 2:40 (14:31) | 10:58 (25:29) | ||||
1:58 (27:27) | 1:59 (29:26) | 2:02 (31:28) | 4:11 (35:39) | 1:35 (37:14) | 1:19 (38:33) | ||||
0:45 (39:18) | 0:26 (39:44) | ||||||||
5. | Caroline Knoll / Annkathrin Knoll | Bielefelder TG | 43:34 | +8:59 | |||||
3:15 (3:15) | 3:06 (6:21) | 6:32 (12:53) | 2:53 (15:46) | 2:21 (18:07) | 7:37 (25:44) | ||||
1:53 (27:37) | 2:57 (30:34) | 2:52 (33:26) | 4:56 (38:22) | 2:35 (40:57) | 1:12 (42:09) | ||||
0:58 (43:07) | 0:27 (43:34) | ||||||||
Herren | (20 / 20) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Matti Bruns / Tom Buchholz | MTK Bad Harzburg | 19:00 | ||||||
1:38 (1:38) | 1:29 (3:07) | 2:12 (5:19) | 2:16 (7:35) | 4:11 (11:46) | 0:34 (12:20) | ||||
1:21 (13:41) | 3:04 (16:45) | 0:36 (17:21) | 0:38 (17:59) | 0:41 (18:40) | 0:20 (19:00) | ||||
2. | Anton Knoll / Thies Knoll | Bielefelder TG | 19:46 | +0:46 | |||||
1:49 (1:49) | 1:14 (3:03) | 2:21 (5:24) | 2:33 (7:57) | 4:16 (12:13) | 0:44 (12:57) | ||||
1:38 (14:35) | 3:14 (17:49) | 0:22 (18:11) | 0:38 (18:49) | 0:36 (19:25) | 0:21 (19:46) | ||||
3. | Birte Friedrichs / Till Buchberger | MTV Seesen | 19:53 | +0:53 | |||||
1:46 (1:46) | 1:10 (2:56) | 2:38 (5:34) | 2:39 (8:13) | 4:28 (12:41) | 0:33 (13:14) | ||||
1:30 (14:44) | 3:10 (17:54) | 0:19 (18:13) | 0:40 (18:53) | 0:40 (19:33) | 0:20 (19:53) | ||||
4. | Jan Felix Topp / Jelena Topp | 19:58 | +0:58 | ||||||
1:36 (1:36) | 1:08 (2:44) | 2:27 (5:11) | 2:20 (7:31) | 4:35 (12:06) | 0:33 (12:39) | ||||
2:07 (14:46) | 3:12 (17:58) | 0:18 (18:16) | 0:42 (18:58) | 0:38 (19:36) | 0:22 (19:58) | ||||
5. | Theo Hennseler / Julius Wandelt | MTV Seesen | 20:08 | +1:08 | |||||
1:51 (1:51) | 1:14 (3:05) | 2:24 (5:29) | 2:32 (8:01) | 4:27 (12:28) | 0:36 (13:04) | ||||
1:45 (14:49) | 3:08 (17:57) | 0:40 (18:37) | 0:27 (19:04) | 0:40 (19:44) | 0:24 (20:08) | ||||
6. | Nilas Stamer / Jussi Bruns | MTK Bad Harzburg | 20:10 | +1:10 | |||||
1:45 (1:45) | 1:16 (3:01) | 2:17 (5:18) | 2:41 (7:59) | 4:50 (12:49) | 0:33 (13:22) | ||||
1:30 (14:52) | 3:20 (18:12) | 0:21 (18:33) | 0:39 (19:12) | 0:37 (19:49) | 0:21 (20:10) | ||||
7. | Patrick Dresel / Markus Dresel | SC Klecken | 21:51 | +2:51 | |||||
1:58 (1:58) | 1:28 (3:26) | 2:58 (6:24) | 2:36 (9:00) | 4:36 (13:36) | 0:43 (14:19) | ||||
1:32 (15:51) | 3:35 (19:26) | 0:23 (19:49) | 0:57 (20:46) | 0:44 (21:30) | 0:21 (21:51) | ||||
8. | Kristaps Grahl / Konrad Stamer | Preetzer TSV | 22:18 | +3:18 | |||||
1:58 (1:58) | 1:22 (3:20) | 2:35 (5:55) | 2:44 (8:39) | 5:01 (13:40) | 0:43 (14:23) | ||||
1:40 (16:03) | 3:59 (20:02) | 0:45 (20:47) | 0:32 (21:19) | 0:41 (22:00) | 0:18 (22:18) | ||||
9. | Lennart Gooß / Jonas Dresel | SC Klecken | 23:32 | +4:32 | |||||
1:55 (1:55) | 1:36 (3:31) | 3:06 (6:37) | 2:50 (9:27) | 5:18 (14:45) | 0:48 (15:33) | ||||
2:07 (17:40) | 3:32 (21:12) | 0:28 (21:40) | 0:50 (22:30) | 0:42 (23:12) | 0:20 (23:32) | ||||
10. | Aaron Wandelt / Jan Klose | MTV Seesen | 23:36 | +4:36 | |||||
2:01 (2:01) | 1:31 (3:32) | 3:06 (6:38) | 3:01 (9:39) | 5:24 (15:03) | 0:46 (15:49) | ||||
1:50 (17:39) | 3:37 (21:16) | 0:24 (21:40) | 0:55 (22:35) | 0:44 (23:19) | 0:17 (23:36) | ||||
11. | Dirk Strauß / Joachim Stamer | SV Hildesia Diekholzen | 24:06 | +5:06 | |||||
2:14 (2:14) | 1:26 (3:40) | 3:13 (6:53) | 3:14 (10:07) | 5:14 (15:21) | 0:37 (15:58) | ||||
1:52 (17:50) | 3:38 (21:28) | 0:40 (22:08) | 0:46 (22:54) | 0:44 (23:38) | 0:28 (24:06) | ||||
12. | Christian Buchberger / Hannes Jendraszek | MTV Seesen | 24:10 | +5:10 | |||||
2:28 (2:28) | 1:41 (4:09) | 2:54 (7:03) | 2:59 (10:02) | 5:05 (15:07) | 0:45 (15:52) | ||||
1:56 (17:48) | 3:43 (21:31) | 0:23 (21:54) | 1:05 (22:59) | 0:44 (23:43) | 0:27 (24:10) | ||||
13. | Lukas Fonk / Jirka Menke | OL-Gruppe der CAU Kiel | 24:32 | +5:32 | |||||
2:21 (2:21) | 1:25 (3:46) | 3:06 (6:52) | 3:00 (9:52) | 5:39 (15:31) | 0:47 (16:18) | ||||
1:51 (18:09) | 3:35 (21:44) | 0:48 (22:32) | 0:42 (23:14) | 0:49 (24:03) | 0:29 (24:32) | ||||
14. | Björn Hansen / Rüdiger Reischuk | Lübecker Turnerschaft | 25:53 | +6:53 | |||||
2:12 (2:12) | 1:49 (4:01) | 3:10 (7:11) | 3:16 (10:27) | 5:36 (16:03) | 0:47 (16:50) | ||||
2:29 (19:19) | 3:59 (23:18) | 0:44 (24:02) | 0:40 (24:42) | 0:42 (25:24) | 0:29 (25:53) | ||||
15. | Erhard Jübermann / Uwe Dresel | SC Klecken | 26:00 | +7:00 | |||||
2:23 (2:23) | 1:40 (4:03) | 3:04 (7:07) | 3:10 (10:17) | 6:05 (16:22) | 0:40 (17:02) | ||||
2:01 (19:03) | 4:12 (23:15) | 0:52 (24:07) | 0:38 (24:45) | 0:48 (25:33) | 0:27 (26:00) | ||||
16. | Oliver Seifert / Jörg Höfer | TSV Malente | 27:30 | +8:30 | |||||
2:18 (2:18) | 1:37 (3:55) | 3:23 (7:18) | 3:16 (10:34) | 5:32 (16:06) | 0:47 (16:53) | ||||
1:57 (18:50) | 5:14 (24:04) | 1:09 (25:13) | 0:57 (26:10) | 0:53 (27:03) | 0:27 (27:30) | ||||
17. | Emma Caspari / Volker Caspari | OL Team Lippe | 27:50 | +8:50 | |||||
2:10 (2:10) | 1:37 (3:47) | 2:52 (6:39) | 4:11 (10:50) | 6:01 (16:51) | 1:21 (18:12) | ||||
2:39 (20:51) | 4:27 (25:18) | 0:28 (25:46) | 0:52 (26:38) | 0:51 (27:29) | 0:21 (27:50) | ||||
18. | Bernhard Finke / Heidrun Finke | OL-Team Großsolt | 31:31 | +12:31 | |||||
2:37 (2:37) | 1:53 (4:30) | 3:36 (8:06) | 3:59 (12:05) | 7:24 (19:29) | 0:47 (20:16) | ||||
2:31 (22:47) | 5:23 (28:10) | 0:30 (28:40) | 1:12 (29:52) | 1:05 (30:57) | 0:34 (31:31) | ||||
19. | Barbara Dresel / Axel Entrup | SC Klecken | 37:34 | +18:34 | |||||
3:28 (3:28) | 2:35 (6:03) | 5:04 (11:07) | 4:35 (15:42) | 8:14 (23:56) | 1:06 (25:02) | ||||
2:46 (27:48) | 5:40 (33:28) | 0:38 (34:06) | 1:23 (35:29) | 1:26 (36:55) | 0:39 (37:34) | ||||
20. | Maria Breutmann / Martin Thorwart | OL-Gruppe der CAU Kiel | 42:17 | +23:17 | |||||
3:10 (3:10) | 3:02 (6:12) | 4:53 (11:05) | 5:09 (16:14) | 8:42 (24:56) | 4:07 (29:03) | ||||
3:12 (32:15) | 5:33 (37:48) | 2:02 (39:50) | 0:49 (40:39) | 1:10 (41:49) | 0:28 (42:17) | ||||
1. | Kristaps Grahl / Konrad Stamer | Preetzer TSV | 19:02 | ||||||
1:38 (1:38) | 1:19 (2:57) | 3:05 (6:02) | 2:19 (8:21) | 3:57 (12:18) | 0:40 (12:58) | ||||
1:24 (14:22) | 2:40 (17:02) | 0:20 (17:22) | 0:37 (17:59) | 0:42 (18:41) | 0:21 (19:02) | ||||
2. | Dirk Strauß / Joachim Stamer | SV Hildesia Diekholzen | 19:50 | +0:48 | |||||
1:45 (1:45) | 1:20 (3:05) | 2:27 (5:32) | 2:20 (7:52) | 4:30 (12:22) | 0:38 (13:00) | ||||
1:28 (14:28) | 3:13 (17:41) | 0:21 (18:02) | 0:44 (18:46) | 0:38 (19:24) | 0:26 (19:50) | ||||
3. | Anton Knoll / Thies Knoll | Bielefelder TG | 20:33 | +1:31 | |||||
2:04 (2:04) | 1:26 (3:30) | 2:49 (6:19) | 2:33 (8:52) | 4:19 (13:11) | 0:38 (13:49) | ||||
1:25 (15:14) | 3:17 (18:31) | 0:34 (19:05) | 0:29 (19:34) | 0:38 (20:12) | 0:21 (20:33) | ||||
4. | Matti Bruns / Tom Buchholz | MTK Bad Harzburg | 21:12 | +2:10 | |||||
1:55 (1:55) | 1:17 (3:12) | 2:54 (6:06) | 2:24 (8:30) | 4:39 (13:09) | 0:42 (13:51) | ||||
2:01 (15:52) | 3:18 (19:10) | 0:24 (19:34) | 0:42 (20:16) | 0:35 (20:51) | 0:21 (21:12) | ||||
5. | Patrick Dresel / Markus Dresel | SC Klecken | 21:58 | +2:56 | |||||
2:33 (2:33) | 1:10 (3:43) | 2:50 (6:33) | 2:26 (8:59) | 4:36 (13:35) | 0:37 (14:12) | ||||
1:27 (15:39) | 4:26 (20:05) | 0:32 (20:37) | 0:30 (21:07) | 0:30 (21:37) | 0:21 (21:58) | ||||
6. | Aaron Wandelt / Jan Klose | MTV Seesen | 22:12 | +3:10 | |||||
1:55 (1:55) | 1:26 (3:21) | 2:34 (5:55) | 2:41 (8:36) | 4:37 (13:13) | 0:45 (13:58) | ||||
1:53 (15:51) | 4:03 (19:54) | 0:45 (20:39) | 0:34 (21:13) | 0:34 (21:47) | 0:25 (22:12) | ||||
7. | Lennart Gooß / Jonas Dresel | SC Klecken | 22:15 | +3:13 | |||||
1:47 (1:47) | 1:33 (3:20) | 2:31 (5:51) | 2:32 (8:23) | 5:17 (13:40) | 0:46 (14:26) | ||||
1:41 (16:07) | 3:35 (19:42) | 0:41 (20:23) | 0:48 (21:11) | 0:39 (21:50) | 0:25 (22:15) | ||||
8. | Jan Felix Topp / Jelena Topp | 24:19 | +5:17 | ||||||
2:02 (2:02) | 1:28 (3:30) | 2:44 (6:14) | 2:56 (9:10) | 5:43 (14:53) | 0:39 (15:32) | ||||
1:43 (17:15) | 4:48 (22:03) | 0:34 (22:37) | 0:34 (23:11) | 0:41 (23:52) | 0:27 (24:19) | ||||
